Rental Yields
Real rental yields computed from live property listings found across XE.gr & Spitogatos.gr, benchmarked against comparable sale prices.
Rental Listings
1446
active in DB
Sources
2
spitogatos_rent (832), xe_rent (614)
Types Covered
3
apartment, house, studio, ...
Global Yields by Property Type
Rent × 12 ÷ comparable sale price, averaged across all listings.
| Property Type | Sample | Avg Rent (EUR) | Avg Rent / m² | Avg Yield |
|---|---|---|---|---|
| Διαμέρισμα | 1237 | 1,420 € | 17.16 €/m² | 6.05% |
| Μονοκατοικία | 78 | 4,156 € | 15.52 €/m² | 4.48% |
| Μεζονέτα | 27 | 2,343 € | 15.70 €/m² | 3.39% |
Yields by Area & Type
Broken down by area — only areas with ≥3 listings shown.
| Area | Type | Sample | Avg Rent | Rent / m² | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Θεσσαλονίκη | Διαμέρισμα | 166 | 2,114 € | 23.80 €/m² | 9.30% |
| Αθήνα | Διαμέρισμα | 164 | 842 € | 12.12 €/m² | 4.95% |
| Μαρούσι | Διαμέρισμα | 86 | 1,219 € | 12.96 €/m² | 4.26% |
| Γλυφάδα | Διαμέρισμα | 80 | 2,189 € | 18.37 €/m² | 3.85% |
| Πειραιάς | Διαμέρισμα | 76 | 786 € | 10.79 €/m² | 4.30% |
| Κέντρο | Διαμέρισμα | 51 | 1,555 € | 16.00 €/m² | 5.05% |
| Κολωνάκι | Διαμέρισμα | 20 | 2,389 € | 21.32 €/m² | 3.76% |
| Πειραιάς - Κέντρο | Διαμέρισμα | 19 | 814 € | 17.03 €/m² | 5.89% |
| Κάτω Γλυφάδα | Διαμέρισμα | 17 | 2,541 € | 21.67 €/m² | 4.02% |
| Γλυφάδα | Μεζονέτα | 16 | 3,072 € | 19.97 €/m² | 3.63% |
| Καλλίπολη | Διαμέρισμα | 14 | 759 € | 11.65 €/m² | 6.73% |
| Κάτω Τούμπα | Διαμέρισμα | 14 | 571 € | 9.40 €/m² | 4.47% |
| Άνω Ιλίσια | Διαμέρισμα | 13 | 708 € | 13.50 €/m² | 4.97% |
| Αντιγονιδών | Διαμέρισμα | 13 | 546 € | 11.26 €/m² | 5.00% |
| Βούλγαρη - Άγιος Ελευθέριος - Ντεπώ | Διαμέρισμα | 12 | 598 € | 8.53 €/m² | 3.83% |
| Πλατεία Ναυαρίνου | Διαμέρισμα | 11 | 893 € | 12.51 €/m² | 3.85% |
| Κέντρο Παγκρατίου | Διαμέρισμα | 10 | 776 € | 15.39 €/m² | 5.61% |
| Αγίου Μελετίου - Πλατεία Βικτωρίας - Μάρνη | Διαμέρισμα | 10 | 669 € | 11.88 €/m² | 8.75% |
| Ρωμαϊκή Αγορά - Βενιζέλου - Ιστορικό Κέντρο | Διαμέρισμα | 9 | 752 € | 9.26 €/m² | 3.69% |
| Τερψιθέα | Διαμέρισμα | 9 | 834 € | 11.20 €/m² | 2.94% |
| Ιπποκράτειο | Διαμέρισμα | 9 | 530 € | 11.63 €/m² | 4.34% |
| Προφήτης Ηλίας | Διαμέρισμα | 9 | 1,052 € | 13.00 €/m² | 4.90% |
| Γκολφ | Διαμέρισμα | 9 | 3,013 € | 19.81 €/m² | 4.03% |
| Καστρί - Πολιτεία | Μονοκατοικία | 8 | 2,850 € | 8.71 €/m² | 3.48% |
| Ανάληψη - Μπότσαρη | Διαμέρισμα | 8 | 660 € | 10.88 €/m² | 4.28% |
| Καμάρα - Ροτόντα | Διαμέρισμα | 8 | 566 € | 9.85 €/m² | 3.49% |
| Άγιος Δημήτριος | Διαμέρισμα | 8 | 528 € | 10.17 €/m² | 3.74% |
| Παλαιό Φάληρο | Διαμέρισμα | 8 | 1,335 € | 13.65 €/m² | 4.13% |
| Άνω Γλυφάδα | Διαμέρισμα | 7 | 1,664 € | 16.30 €/m² | 4.19% |
| Χαριλάου | Διαμέρισμα | 7 | 611 € | 9.11 €/m² | 4.28% |
| Φρεαττύδα | Διαμέρισμα | 7 | 731 € | 10.08 €/m² | 3.14% |
| Παπάφη - Άγιος Φανούριος | Διαμέρισμα | 7 | 571 € | 9.38 €/m² | 3.84% |
| Πλατεία Αττικής | Διαμέρισμα | 7 | 624 € | 16.97 €/m² | 10.65% |
| Χατζηκυριάκειο | Διαμέρισμα | 6 | 850 € | 12.61 €/m² | 6.11% |
| Πασαλιμάνι | Διαμέρισμα | 6 | 873 € | 11.52 €/m² | 5.38% |
| Κεφαλάρι | Μονοκατοικία | 6 | 6,050 € | 14.98 €/m² | 3.67% |
| Άνω Κυψέλη | Διαμέρισμα | 6 | 708 € | 11.36 €/m² | 6.99% |
| Τριανδρία | Διαμέρισμα | 6 | 542 € | 9.23 €/m² | 3.73% |
| Μαρτίου | Διαμέρισμα | 6 | 575 € | 10.15 €/m² | 4.39% |
| Νέα Παραλία | Διαμέρισμα | 5 | 740 € | 7.75 €/m² | 2.88% |
| Νέα Σμύρνη | Διαμέρισμα | 5 | 1,074 € | 8.86 €/m² | 3.34% |
| Μαρούσι | Μονοκατοικία | 5 | 4,180 € | 13.45 €/m² | 4.55% |
| Κέντρο | Μονοκατοικία | 5 | 6,620 € | 29.27 €/m² | 7.36% |
| Αγία Τριάδα | Διαμέρισμα | 5 | 616 € | 12.17 €/m² | 5.46% |
| Αμπελόκηποι | Διαμέρισμα | 5 | 1,120 € | 16.51 €/m² | 6.14% |
| Ευζώνων - Πεδίον Άρεως | Διαμέρισμα | 5 | 586 € | 9.28 €/m² | 4.40% |
| Γουδή | Διαμέρισμα | 5 | 698 € | 12.76 €/m² | 5.49% |
| Λυκαβηττός | Διαμέρισμα | 5 | 960 € | 13.41 €/m² | 2.58% |
| Νέο Παγκράτι | Διαμέρισμα | 5 | 878 € | 13.53 €/m² | 5.01% |
| Ταμπούρια | Διαμέρισμα | 5 | 704 € | 9.08 €/m² | 5.30% |
| Καλαμάκι | Διαμέρισμα | 5 | 1,716 € | 15.69 €/m² | 3.71% |
| Μαρούσι | Μεζονέτα | 5 | 1,710 € | 9.43 €/m² | 2.99% |
| Κέντρο Θεσσαλονίκης | Διαμέρισμα | 5 | 1,294 € | 14.29 €/m² | 7.92% |
| 40 Εκκλησιές | Διαμέρισμα | 5 | 640 € | 11.77 €/m² | 4.17% |
| Παγκράτι | Διαμέρισμα | 5 | 862 € | 12.55 €/m² | 3.94% |
| Άνω Τούμπα | Διαμέρισμα | 5 | 604 € | 8.44 €/m² | 3.81% |
| Σεπόλια | Διαμέρισμα | 5 | 636 € | 13.05 €/m² | 6.68% |
| Άνω Νέα Σμύρνη | Διαμέρισμα | 5 | 39,716 € | 609.11 €/m² | 186.57% |
| Στροφύλι | Διαμέρισμα | 4 | 2,650 € | 15.15 €/m² | 3.58% |
| Σούρμενα | Διαμέρισμα | 4 | 1,450 € | 20.67 €/m² | 5.45% |
| Νέα Κυψέλη | Διαμέρισμα | 4 | 665 € | 10.84 €/m² | 4.85% |
| Αιξωνή | Διαμέρισμα | 4 | 1,800 € | 17.48 €/m² | 3.07% |
| Χρυσάκη | Διαμέρισμα | 4 | 832 € | 11.36 €/m² | 4.39% |
| Κεφαλάρι | Διαμέρισμα | 4 | 3,975 € | 18.13 €/m² | 3.41% |
| Μαλακοπή | Διαμέρισμα | 4 | 498 € | 9.03 €/m² | 3.48% |
| Πειραιάς (Πασαλιμάνι (Μαρίνα Ζέας)) | Διαμέρισμα | 4 | 700 € | 10.62 €/m² | 4.45% |
| Δικηγορικά | Μονοκατοικία | 4 | 7,750 € | 32.94 €/m² | 6.18% |
| Κολωνός | Διαμέρισμα | 4 | 552 € | 9.70 €/m² | 5.69% |
| Χαροκόπου | Διαμέρισμα | 4 | 632 € | 12.42 €/m² | 5.93% |
| Ανάληψη | Διαμέρισμα | 4 | 768 € | 18.65 €/m² | 7.37% |
| Κηφισιά | Διαμέρισμα | 4 | 1,575 € | 17.23 €/m² | 4.38% |
| Αγία Σοφία | Διαμέρισμα | 4 | 805 € | 12.65 €/m² | 4.21% |
| Άγιος Θωμάς | Διαμέρισμα | 4 | 895 € | 15.23 €/m² | 4.89% |
| Άλσος Παγκρατίου | Διαμέρισμα | 4 | 835 € | 11.47 €/m² | 4.50% |
| Άλιμος | Διαμέρισμα | 4 | 1,692 € | 13.99 €/m² | 3.26% |
| Κάτω Κηφισιά | Μονοκατοικία | 4 | 2,990 € | 10.43 €/m² | 3.51% |
| Άγιος Αρτέμιος | Διαμέρισμα | 4 | 912 € | 11.85 €/m² | 4.02% |
| ΔΕΘ | Διαμέρισμα | 3 | 697 € | 8.77 €/m² | 2.39% |
| Φωκίωνος Νέγρη | Διαμέρισμα | 3 | 683 € | 7.53 €/m² | 4.44% |
| Καμίνια | Διαμέρισμα | 3 | 593 € | 9.29 €/m² | 4.97% |
| Κέντρο - Λιμάνι | Διαμέρισμα | 3 | 2,833 € | 17.96 €/m² | 9.25% |
| Κέντρο Νέου Φαλήρου | Διαμέρισμα | 3 | 717 € | 11.76 €/m² | 3.62% |
| Καστέλλα - Πασαλιμάνι | Διαμέρισμα | 3 | 660 € | 11.80 €/m² | 6.21% |
| Διοικητήριο | Διαμέρισμα | 3 | 523 € | 12.46 €/m² | 6.48% |
| Αθήνα | Μονοκατοικία | 3 | 1,033 € | 14.23 €/m² | 6.38% |
| Προφήτης Ηλίας | Μονοκατοικία | 3 | 3,567 € | 14.31 €/m² | 4.27% |
| Άνω Πάτημα | Μονοκατοικία | 3 | 1,900 € | 7.92 €/m² | 2.54% |
| Κουλέ Καφέ | Διαμέρισμα | 3 | 483 € | 12.02 €/m² | 10.30% |
| Λευκός Πύργος | Διαμέρισμα | 3 | 833 € | 12.06 €/m² | 3.97% |
| Βούλα | Διαμέρισμα | 3 | 2,093 € | 14.40 €/m² | 2.36% |
| Κολωνάκι - Λυκαβηττός | Διαμέρισμα | 3 | 2,100 € | 18.35 €/m² | 3.60% |
| Καστέλλα | Μονοκατοικία | 3 | 1,650 € | 9.75 €/m² | 2.34% |
| Ανάληψη - Μπότσαρη - Νέα Παραλία | Διαμέρισμα | 3 | 493 € | 9.75 €/m² | 3.14% |
| Μετς | Διαμέρισμα | 3 | 4,467 € | 25.94 €/m² | 7.02% |
| Βαρδάρης - Δικαστήρια | Διαμέρισμα | 3 | 547 € | 13.37 €/m² | 5.76% |
| Βαρνάβα | Διαμέρισμα | 3 | 780 € | 13.15 €/m² | 3.30% |
| Ερυθρός | Διαμέρισμα | 3 | 587 € | 16.18 €/m² | 6.24% |
| Ελληνικό | Διαμέρισμα | 3 | 1,517 € | 13.61 €/m² | 2.88% |
| Κάτω Πετράλωνα | Διαμέρισμα | 3 | 750 € | 11.11 €/m² | 5.12% |
| Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο | Διαμέρισμα | 3 | 1,190 € | 15.91 €/m² | 4.75% |
| Ευαγγελίστρια | Διαμέρισμα | 3 | 550 € | 13.63 €/m² | 4.61% |
| Μεταξουργείο | Διαμέρισμα | 3 | 680 € | 11.85 €/m² | 7.27% |
Static Reference Yields
Fallback yield tables used when real data is unavailable (STR = short-term rental, LTR = long-term rental).
prime athens
| Type | STR % | LTR % |
|---|---|---|
| Διαμέρισμα | 5.0 | 3.5 |
| Μεζονέτα | 4.5 | 3.0 |
| Μονοκατοικία | 4.0 | 2.8 |
| Studio | 5.5 | 4.0 |
| Επαγγελματικός | — | 5.0 |
| Λοιπά | 4.0 | 3.0 |
major cities
| Type | STR % | LTR % |
|---|---|---|
| Διαμέρισμα | 5.5 | 4.0 |
| Μεζονέτα | 5.0 | 3.5 |
| Μονοκατοικία | 4.5 | 3.0 |
| Studio | 6.0 | 4.5 |
| Επαγγελματικός | — | 5.5 |
| Λοιπά | 4.5 | 3.5 |
tourist hotspots
| Type | STR % | LTR % |
|---|---|---|
| Διαμέρισμα | 6.0 | 3.5 |
| Μεζονέτα | 5.5 | 3.0 |
| Μονοκατοικία | 5.0 | 2.5 |
| Studio | 7.0 | 4.0 |
| Επαγγελματικός | — | 5.0 |
| Λοιπά | 5.0 | 3.0 |
suburbs
| Type | STR % | LTR % |
|---|---|---|
| Διαμέρισμα | 4.5 | 3.5 |
| Μεζονέτα | 4.0 | 3.0 |
| Μονοκατοικία | 3.5 | 2.5 |
| Studio | 5.0 | 4.0 |
| Επαγγελματικός | — | 5.0 |
| Λοιπά | 3.5 | 3.0 |
rural
| Type | STR % | LTR % |
|---|---|---|
| Διαμέρισμα | 3.5 | 3.0 |
| Μεζονέτα | 3.0 | 2.5 |
| Μονοκατοικία | 3.0 | 2.0 |
| Studio | 4.0 | 3.5 |
| Επαγγελματικός | — | 4.5 |
| Λοιπά | 3.0 | 2.5 |
Method: yield = (monthly rent × 12) ÷ (average price/m² for area & type × listing area).
Sources: XE.gr rentals (ενοικιάσεις κατοικιών) • Spitogatos.gr rentals — updated on demand via python3 -m src.pipeline_rent.
API: /api/rental-yields