Greece Golden Visa 2024

Greece Golden Visa — Your Path to EU Residency

The Greek Golden Visa is Europe's most accessible residency-by-investment program. Purchase property above the threshold and receive a five-year, renewable EU residency permit for you and your family. No minimum stay required.

Lowest threshold
2
Properties at €250k Conversion
Commercial → Residential, anywhere in Greece
346
Properties at €400k
Rest of Greece
597
Properties at €800k
Attica & Major Islands

€250,000 Golden Visa — The Conversion Path

Law 5038/2023 Art. 100: You can obtain a Golden Visa for just €250,000 by purchasing a commercial property (office, shop, warehouse) and converting it to residential use. This applies anywhere in Greece — not limited to low-demand areas.

Μετατροπή €250k anywhere Commercial→Residential No location limits

Perfect for investors looking to acquire buildings, former offices, or warehouses and convert them into apartments or mixed-use developments.

Golden Visa Map

Golden Visa Eligible Properties (945)

Type Area Price Tier STR%
Επαγγελματικός Κάτω Ηλιούπολη €375,000 €250k
Επαγγελματικός Μυκονιάτικα €1,200,000 €250k
Μεζονέτα Κηφισιά €400,000 €400k 4.5%
Μονοκατοικία ΜΕΓΑΡΑ €400,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΟΡΩΠΙ €400,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ €400,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ €400,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΠΕΡΑΧΩΡΑ €400,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΣΟΛΥΓΕΙΑ €400,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΣΟΥΡΠΗ €400,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΙΣΤΙΑΙΑ €400,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ €400,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ €400,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα κάτω από τη μέση τιμή €400,000 €400k 3.5%
Λοιπά Άρτεμις €400,000 €400k 3.0%
Λοιπά Γκάζι €400,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία €400,000 €400k 3.0%
Λοιπά Αδάμες (Οικισμός Πελοποννησίων) €413,162 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Προφήτης Ηλίας €415,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία ΚΟΡΩΠΙ €420,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Σανή €420,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ €420,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ €420,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΜΑΛΕΣΙΝΑ €420,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Σταθμός Λαρίσης €426,078 €400k 3.5%
Μονοκατοικία ΚΕΡΑΤΕΑ €430,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Χολαργός €430,000 €400k 5.0%
Διαμέρισμα Πασαλιμάνι €430,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία Αγία Σοφία - Μανιάτικα €430,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Κάτω Κηφισιά €430,000 €400k 5.0%
Διαμέρισμα Αγία Κυριακή €430,000 €400k 5.0%
Μεζονέτα ΚΑΛΑΜΑΤΑ €434,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Νέα Κηφισιά €440,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ €440,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΠΑΤΡΑ €440,000 €400k 4.5%
Μεζονέτα ΚΕΑ €440,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΚΑΛΑΜΑΤΑ €446,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Νέα Μάκρη €450,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ €450,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα ΚΑΣΤΕΛΑ €450,000 €400k 3.5%
Μεζονέτα ΚΕΑ €450,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΒΟΧΑ €450,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΒΟΧΑ €450,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κέντρο Νέου Φαλήρου €450,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα €450,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Λουντέμη €450,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΑΡΑΧΩΒΑ €450,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Νέος Κόσμος €450,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΚΑΛΑΜΑΤΑ €450,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Κάτω Κηφισιά €450,000 €400k 5.0%
Διαμέρισμα Νέα Κηφισιά €450,000 €400k 5.0%
Διαμέρισμα Εκάλη €450,800 €400k 5.0%
Διαμέρισμα κάτω από τη μέση τιμή €455,000 €400k 3.5%
Λοιπά Ομαλός €465,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Κέντρο €465,000 €400k 3.5%
Λοιπά Γκάζι €470,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα Πυργάκι €473,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΕΑ €480,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΚΑΛΥΒΙΑ €480,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Ελάνη €480,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα Ημιώροφος,1ος,1ος3 υ/δ1 μπ.2007Αμπελάκια €480,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΑΛΑΜΑΤΑ €490,000 €400k 3.0%
Οικόπεδο Νέος Μαρμαράς €490,000 €400k
Μεζονέτα ΑΡΑΧΩΒΑ €490,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κηφισιά €490,000 €400k 4.0%
Μεζονέτα ΚΕΑ €490,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ €490,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα Δροσιά €490,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ €490,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Κάτω Πεύκη €490,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία Μικρολίμανο €495,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ €495,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΟΡΩΠΙ €495,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ €499,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΚΕΡΑΤΕΑ €500,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ €500,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Σηλυβρίας €500,000 €400k 3.5%
Μεζονέτα ΟΙΤΥΛΟ €500,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΠΥΔΝΑ €500,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα κάτω από τη μέση τιμή €500,000 €400k 3.5%
Διαμέρισμα Κηφισιά €500,000 €400k 5.0%
Μεζονέτα ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ €500,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΑΛΥΒΙΑ €500,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ €500,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΑΛΥΒΙΑ €500,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΑΛΑΜΑΤΑ €500,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΑΛΥΒΙΑ €500,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΕΡΑΤΕΑ €500,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα κάτω από τη μέση τιμή €500,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία ΚΟΡΩΠΙ €500,000 €400k 3.0%
Λοιπά διαμερίσματα2011Γαργαλιάνοι €500,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΣΤΑΓΙΡΑ-ΑΚΑΝΘΟΣ €500,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΜΗΛΙΕΣ €510,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Δροσιά €510,000 €400k 3.0%
Λοιπά Αδάμες (Οικισμός Πελοποννησίων) €514,166 €400k 4.0%
Μεζονέτα Βροντάδος €515,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα κάτω από τη μέση τιμή €520,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία ΚΑΛΥΒΙΑ €520,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Εκάλη €525,600 €400k 5.0%
Μονοκατοικία Κάτω Πεύκη €535,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα Δροσιά €540,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ €550,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Βόλος €550,000 €400k 4.5%
Μονοκατοικία Παρθενώνας €550,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΜΑΛΑΚΑΣΑ €550,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Νέα Παραλία €550,000 €400k 3.5%
Διαμέρισμα ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ €550,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ €550,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα Κηφισιά €550,000 €400k 4.5%
Μονοκατοικία Κάτω Κηφισιά €560,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Κρυονέρι €580,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Στροφύλι €580,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Κεραμιδάκι €580,000 €400k 3.0%
Λοιπά Ξυλόκαστρο €585,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΠΑΤΡΑ €590,000 €400k 4.5%
Μεζονέτα ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ €590,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΣΕΡΙΦΟΣ €590,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία €590,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΡΑΦΗΝΑ €590,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Κάτω Κηφισιά €595,000 €400k 5.0%
Οικόπεδο Ξηροπόταμο €600,000 €400k
Διαμέρισμα €600,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία Άνω Εκάλη €600,000 €400k 4.0%
Μεζονέτα Δροσιά €600,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΑΛΥΒΙΑ €600,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Σανή €600,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Καστέλλα €600,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΠΙΚΕΡΜΙ €600,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Θρακομακεδόνες €600,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία ΚΑΛΥΒΙΑ €605,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κεραμιδάκι €610,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΒΙΛΙΑ €610,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Κάτω Πεύκη €615,000 €400k 3.5%
Διαμέρισμα ΙΤΕΑ €640,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία Άνω Εκάλη €645,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Πευκοχώρι €645,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ €645,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΕΡΕΤΡΙΑ €650,000 €400k 3.0%
Οικόπεδο Καπνικός Σταθμός €650,000 €400k
Μονοκατοικία Νέα Κηφισιά €650,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Άνω Χολαργός €650,000 €400k 4.0%
Μεζονέτα Υπερυψωμένο,1ος4 υ/δ3 μπ.2022Καλύβια Θορικού (Λαγονήσι (Παραλία)) €650,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κηφισιά €650,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Καρύνια €650,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Πευκοχώρι €650,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΚΑΛΥΒΙΑ €650,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ €650,000 €400k 3.0%
Οικόπεδο Μάλεμε €650,000 €400k
Διαμέρισμα κάτω από τη μέση τιμή €650,000 €400k 3.5%
Διαμέρισμα Πλατεία Δημοκρατίας €660,000 €400k 5.0%
Μονοκατοικία ΒΑΡΝΑΒΑΣ €670,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κέντρο Νέου Φαλήρου €675,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΑΡΧΑΝΕΣ €675,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ €680,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΧΑΪΔΑΡΙ €680,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ €690,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Δροσιά €690,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΠΑΤΡΑ €690,000 €400k 4.5%
Διαμέρισμα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ €690,000 €400k 3.5%
Διαμέρισμα Χολαργός €695,000 €400k 5.0%
Λοιπά Καστέλλα €700,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Άφυτος €700,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΑΡΤΕΜΙΔΑ (ΛΟΥΤΣΑ) €700,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΕΑ €700,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ €700,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Ποσείδι €700,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Ελιά €720,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ €720,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Προφήτης Ηλίας €720,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Κέντρο €720,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Γκύζη €720,000 €400k 3.5%
Διαμέρισμα Άνω Χολαργός €720,000 €400k 5.0%
Μονοκατοικία ΠΑΛΛΗΝΗ €730,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ €730,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Κάτω Κηφισιά €740,000 €400k 5.0%
Μονοκατοικία Άνω Χολαργός €750,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία ΜΑΛΕΣΙΝΑ €750,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΠΑΤΡΑ €750,000 €400k 4.5%
Λοιπά ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ €750,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Άνω Πεύκη €750,000 €400k 3.5%
Διαμέρισμα Κεφαλάρι €750,000 €400k 5.0%
Διαμέρισμα Κέντρο €755,000 €400k 5.0%
Διαμέρισμα Άνω Πεύκη €755,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία Φυλακές Ξενοφώντα €760,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα Κηφισιά €770,000 €400k 4.5%
Μονοκατοικία Νέα Κηφισιά €775,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ €780,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Άνω Κηφισιά €780,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Νέα Κηφισιά €780,000 €400k 4.0%
Μεζονέτα ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ €790,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Φυλακές Ξενοφώντα €790,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κάτω Κηφισιά €795,000 €400k 4.0%
Διαμέρισμα Κάτω Κηφισιά €795,000 €400k 5.0%
Μονοκατοικία Ιερισσός €795,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ €795,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κέντρο €800,000 €400k 3.0%
Λοιπά Καψάλι €800,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Πασαλιμάνι €800,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα Γκύζη €800,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΑΛΥΒΙΑ €800,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ €800,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΕΡΑΤΕΑ €800,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Άνοιξη €800,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κάτω Κηφισιά €820,000 €400k 4.0%
Λοιπά Λαγονήσι €850,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΑΥΛΙΔΑ €850,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΑΥΛΙΔΑ €850,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Κηφισιά €850,000 €400k 5.0%
Μονοκατοικία ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ €850,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα Κηφισιά €850,000 €400k 4.5%
Λοιπά Τσαγκαράδα €870,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα Εκάλη €890,000 €400k 4.5%
Διαμέρισμα Καλλίπολη €895,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία Στροφύλι €895,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Άνοιξη €900,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΒΟΧΑ €900,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ €900,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Σάρτη €900,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΠΕΡΑΧΩΡΑ €900,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Σανή €950,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ €950,000 €400k 3.0%
Λοιπά διαμερίσματα2024Κύθνος €950,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Δροσιά €950,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ €950,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ €970,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Άνω Εκάλη €980,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Κάτω Κηφισιά €990,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία ΤΡΟΙΖΗΝΑ €990,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Στροφύλι €1,000,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ €1,000,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΡΑΦΗΝΑ €1,000,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Πατησίων €1,000,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Πολιτεία €1,000,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία ΚΕΑ €1,000,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Καλαμάτα €1,050,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία Καραϊσκάκη €1,050,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΡΑΦΗΝΑ €1,050,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Καλλίπολη €1,050,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΑΙΔΗΨΟΣ €1,050,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Νέα Κηφισιά €1,050,000 €400k 4.0%
Μεζονέτα Κηφισιά €1,050,000 €400k 4.5%
Λοιπά ΚΑΣΤΕΛΑ €1,050,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Νέα Κηφισιά €1,050,000 €400k 5.0%
Μονοκατοικία Κέντρο Νέου Φαλήρου €1,080,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Πολιτεία €1,100,000 €400k 4.0%
Μεζονέτα ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ €1,100,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ €1,100,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Πευκοχώρι €1,100,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΛΕΥΚΤΡΟΣ €1,100,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα ΚΑΛΑΜΑΤΑ €1,100,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία Νέα Κηφισιά €1,150,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Πολιτεία €1,150,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Κηφισιά €1,180,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΠΕΡΑΧΩΡΑ €1,200,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κάτω Σχολάρι €1,200,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Πολύχρονο €1,200,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Πολύχρονο €1,200,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΚΟΡΙΝΘΟΣ €1,200,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΑΛΥΒΙΑ €1,200,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ €1,225,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Υπερυψωμένο,1ος6 υ/δ4 μπ.1997Λουτράκι €1,250,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Τολό €1,290,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Άνω Εκάλη €1,290,000 €400k 4.0%
Μεζονέτα ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ €1,300,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Κεφαλάρι €1,300,000 €400k 5.0%
Διαμέρισμα Πολιτεία €1,300,000 €400k 5.0%
Μονοκατοικία Προφήτης Ηλίας €1,300,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία ΑΡΤΕΜΙΔΑ (ΛΟΥΤΣΑ) €1,350,000 €400k 3.0%
Λοιπά Γκάζι €1,350,000 €400k 3.0%
Λοιπά Καστέλλα €1,350,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Αμμουλιανή €1,360,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Πολιτεία €1,400,000 €400k 4.0%
Λοιπά Γκάζι €1,400,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Πολιτεία €1,400,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Πολιτεία €1,400,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία ΚΑΛΥΒΙΑ €1,400,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Πολιτεία €1,400,000 €400k 4.0%
Διαμέρισμα Άνω Κηφισιά €1,440,000 €400k 5.0%
Μονοκατοικία Ντράφι €1,450,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Πολιτεία €1,450,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Πολιτεία €1,450,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Πολιτεία €1,460,000 €400k 4.0%
Λοιπά Πευκοχώρι €1,495,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Καστέλλα €1,500,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΜΑΛΕΒΙΖΙ €1,500,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Πολιτεία €1,500,000 €400k 5.0%
Μονοκατοικία Κεφαλάρι €1,500,000 €400k 4.0%
Διαμέρισμα Πολιτεία €1,500,000 €400k 5.0%
Διαμέρισμα Κέντρο €1,560,000 €400k 5.0%
Μονοκατοικία Κεφαλάρι €1,600,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Νέα Κηφισιά €1,640,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Κέντρο €1,650,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Καστέλλα €1,680,000 €400k 3.0%
Λοιπά Νέος Κόσμος €1,750,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Τερψιθέα €1,750,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Νέα Κηφισιά €1,750,000 €400k 4.0%
Μεζονέτα €1,780,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κέντρο €1,790,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Κέντρο Σαρωνίδας - παραλία €1,800,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ €1,800,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κάτω Κηφισιά €1,800,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Πολιτεία €1,900,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Κέντρο €1,950,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Κέντρο €1,950,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ €1,950,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Κέντρο €1,950,000 €400k 5.0%
Μονοκατοικία Άνω Εκάλη €1,950,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Μικρολίμανο €2,000,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κηφισιά €2,000,000 €400k 4.0%
Διαμέρισμα Κέντρο €2,050,000 €400k 5.0%
Μονοκατοικία ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΠΕΡΑΧΩΡΑ €2,100,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κεφαλάρι €2,500,000 €400k 4.0%
Διαμέρισμα Καστέλλα €2,500,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία Πολιτεία €2,500,000 €400k 4.0%
Λοιπά ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ €2,500,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα Κέντρο €2,520,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία Κεφαλάρι €2,550,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Κέντρο €2,650,000 €400k 4.0%
Διαμέρισμα ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ €2,650,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία Άνω Εκάλη €2,900,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Άνω Εκάλη €2,900,000 €400k 4.0%
Λοιπά Γκάζι €2,948,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Καστέλλα €3,000,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΡΑΝΙΔΙ €3,000,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κάτω Κηφισιά €3,000,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Κεφαλάρι €3,200,000 €400k 4.0%
Λοιπά Σίβηρη €3,200,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΟΡΩΠΙ €3,300,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΠΑΤΜΟΣ €3,300,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ €3,500,000 €400k 3.0%
Λοιπά Ελιά €3,500,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΟΡΩΠΙ €3,500,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Καστέλλα €3,600,000 €400k 3.0%
Λοιπά Κηφισιά €3,600,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Κεφαλάρι €3,800,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Κάτω Κηφισιά €3,800,000 €400k 4.0%
Λοιπά ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ €3,850,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Χανιώτης €4,000,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΟΡΩΠΙ €4,000,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κάτω Εκάλη €4,000,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Κάτω Εκάλη €4,000,000 €400k 4.0%
Διαμέρισμα Κέντρο €4,100,000 €400k 5.0%
Μονοκατοικία Κεφαλάρι €4,300,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Άνω Εκάλη €5,000,000 €400k 4.0%
Μονοκατοικία Καλύβες Πολυγύρου €5,000,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Άνω Εκάλη €6,900,000 €400k 4.0%
Λοιπά Ιστορικό Κέντρο €11,000,000 €400k 3.0%
Λοιπά Μεσαριά €15,000,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα Γλυφάδα €800,000 €800k 4.5%
Μεζονέτα Γλυφάδα €800,000 €800k 4.5%
Διαμέρισμα Αιξωνή €800,000 €800k 5.0%
Μονοκατοικία Αιξωνή €800,000 €800k 4.0%
Διαμέρισμα Άλιμος €800,000 €800k 5.0%
Μονοκατοικία Βάρη-Βάρκιζα €800,000 €800k 3.0%
Μονοκατοικία Αιξωνή €800,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Κέντρο €800,000 €800k 4.0%
Μεζονέτα Γλυφάδα €800,000 €800k 4.5%
Λοιπά Νέα Ερυθραία €800,000 €800k 4.0%
Διαμέρισμα Κολωνάκι €800,000 €800k 5.0%
Διαμέρισμα ΠΕΙΡΑΙΑΣ €800,000 €800k 3.5%
Διαμέρισμα Αιξωνή €800,000 €800k 5.0%
Διαμέρισμα Καλαμάκι €800,000 €800k 5.0%
Διαμέρισμα Άλιμος €800,000 €800k 5.0%
Μονοκατοικία Κάτω Χαλάνδρι €800,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Παπάγου €800,000 €800k 4.0%
Μεζονέτα Βάρη-Βάρκιζα €800,000 €800k 3.0%
Μονοκατοικία ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ €800,000 €800k 4.5%
Διαμέρισμα Γλυφάδα €800,000 €800k 5.0%
Λοιπά ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ €800,000 €800k 3.0%
Οικόπεδο Λαθουρίζα €800,000 €800k
Μονοκατοικία Άνω Γλυφάδα €800,000 €800k 4.0%
Διαμέρισμα Βούλα €800,000 €800k 5.0%
Λοιπά ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ €800,000 €800k 3.0%
Μονοκατοικία Βούλα €800,000 €800k 4.0%
Μεζονέτα Κηφισιά €800,000 €800k 4.5%
