Market Intelligence
Interactive analysis of Greek property market data, macro indicators, and valuation trends
Macro Indicators
Interactive time-series from Eurostat and FRED/BIS โ click legend to toggle
Harmonised CPI - Annual rate of change
Industry & construction output โ annual % change (calendar adjusted)
Unemployment rate, % of active population
Population of Greece (total, 1 January)
Real Residential Property Prices for Greece (annual % change)
Nominal Residential Property Prices for Greece (annual % change)
BoG Index of Apartment Prices โ Greece (2007=100)
BoG Apartment Prices โ annual % change (Greece)
BoG Index of Apartment Prices โ Athens (2007=100)
BoG Apartment Prices โ annual % change (Athens)
ELSTAT Building Permits โ Greece (monthly, private)
ELSTAT New Building Surface โ Greece (mยฒ, monthly)
ELSTAT New Building Volume โ Greece (mยณ, monthly)
ELSTAT Construction Cost Index โ New Residential (2021=100)
ELSTAT Construction Cost Index โ annual % change
Macro Correlation Matrix
Pairwise Pearson correlation coefficients โ how macro indicators move together
GSIS vs Market Price
Listing prices vs official objective values by municipality โ the market premium
Top Premium Markets
Most Undervalued (relative to GSIS)
Municipality Comparison (sorted by premium)
| Municipality | Properties | Market โฌ/sqm | GSIS โฌ/sqm | Premium | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| ฮฃฮ ฮฮคฮฃฮฮฃ | 3 | 9568 | 1717 | +457.3% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฮฅฮกฮ | 3 | 7373 | 1467 | +402.7% | High Premium |
| ฮฮฅฮฮฮฮฮฃฮคฮกฮฮฅ - ฮฮฅฮกฮฉฮฃฮคฮฮฮฮฃ | 6 | 5580 | 1183 | +371.5% | High Premium |
| ฮฮฑฮปฮฑฮผฮฌฯฮฑ | 3 | 5071 | 1150 | +340.9% | High Premium |
| ฮฮฑฯฯฮฌฮฝฮดฯฮฑ | 14 | 3872 | 914 | +323.8% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฃ ฮฮฮฮฮฮฮฮฃ | 4 | 3141 | 762 | +312.0% | High Premium |
| ฮฮฮ | 21 | 4139 | 1097 | +277.2% | High Premium |
| ฮ ฮฮกฮฮฮงฮ ฮงฮฉฮกฮฮฃ | 3 | 4673 | 1300 | +259.5% | High Premium |
| ฮ ฮฮกฮฮฃ | 17 | 4454 | 1272 | +250.3% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฮ | 12 | 3610 | 1042 | +246.6% | High Premium |
| ฮฮฮฃฮฮฮฃ | 3 | 2494 | 733 | +240.1% | High Premium |
| ฮฮฅฮฮฮฮ | 4 | 2123 | 650 | +226.6% | High Premium |
| ฮฃฮฮคฮฮฮ | 3 | 2896 | 900 | +221.7% | High Premium |
| ฮฮฮฃฮคฮกฮ ฮฮฅฮฮฮฮฮฮฃ | 4 | 3101 | 1012 | +206.3% | High Premium |
| ฮงฮฮฮฮ | 16 | 4108 | 1346 | +205.2% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฮฮคฮฮฃ | 16 | 3170 | 1078 | +194.0% | High Premium |
| ฮคฯฮนฮฑฮฝฮดฯฮฏฮฑ | 3 | 3822 | 1300 | +194.0% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฮ ฮฮคฮกฮ | 3 | 2152 | 733 | +193.4% | High Premium |
| ฮฮญฮฟ ฮฆฮฌฮปฮทฯฮฟ | 19 | 3769 | 1286 | +193.1% | High Premium |
| ฮฯฯฮนฮฝฮธฮฟฯ | 6 | 3888 | 1333 | +191.6% | High Premium |
| ฮฮฟฮปฯฮฝฯฯ - ฮฮฟฮปฮฟฮบฯ ฮฝฮธฮฟฯฯ | 4 | 3198 | 1100 | +190.7% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฮฃ - ฮฮฮฅฮฮฮฃ - ฮฮฮฅฮฮฮฮฮฮฮฮฮฃ | 32 | 6619 | 2291 | +189.0% | High Premium |
| ฮฮปฮนฮผฮฟฯ | 69 | 5747 | 1991 | +188.6% | High Premium |
| ฮฮฟฯ ฮดฮฎ | 4 | 3870 | 1362 | +184.0% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฮฮคฮ | 31 | 3414 | 1205 | +183.4% | High Premium |
| ฮ ฮฮฮฮฮ ฮฆฮฉฮฮฮฮ | 7 | 3704 | 1321 | +180.3% | High Premium |
| ฮฮปฮปฮทฮฝฮนฮบฯ | 41 | 6986 | 2496 | +179.9% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฮฮชฮฮฮฅ | 6 | 2551 | 917 | +178.3% | High Premium |
| ฮฮฟฯ ฯฯฮฌฮบฮน-ฮ ฮตฯฮฑฯฯฯฮฑ | 6 | 3471 | 1250 | +177.7% | High Premium |
| ฮฮฅฮฮฃฮฮฮฃ | 10 | 2250 | 830 | +171.1% | High Premium |
| ฮ ฮฮฮกฮฮฮฉฮฃ | 73 | 3930 | 1485 | +164.7% | High Premium |
| ฮฮญฯฮฑฮบฮฑฯ | 6 | 3561 | 1350 | +163.8% | High Premium |
| ฮฮฮ ฮฮฮฮกฮฮคฮ | 3 | 2757 | 1050 | +162.6% | High Premium |
| ฮฮกฮฮคฮกฮฮ | 3 | 2045 | 783 | +161.1% | High Premium |
| ฮฃฮฮฮฉฮฮฮ | 8 | 3271 | 1256 | +160.4% | High Premium |
| ฮกฮฮฮฅฮฮฮ | 11 | 2375 | 914 | +160.0% | High Premium |
| ฮฮปฮนฮฟฯฯฮฟฮปฮท | 44 | 3790 | 1459 | +159.7% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฮฮฃ | 9 | 2854 | 1106 | +158.1% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฅฮฃฮฮฅ | 8 | 3280 | 1281 | +156.0% | High Premium |
| ฮฃฮฅฮกฮฮฃ | 6 | 2280 | 892 | +155.6% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฮฮกฮฮฮฃ | 11 | 3964 | 1554 | +155.0% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฮ | 7 | 2878 | 1129 | +155.0% | High Premium |
| ฮ ฮฑฮปฮปฮฎฮฝฮท | 12 | 4542 | 1814 | +150.4% | High Premium |
| ฮฮฮ ฮฆฮฮฮฮฮฮฮฆฮฮฮ | 5 | 3250 | 1320 | +146.2% | High Premium |
| ฮฮทฯฮนฯฮนฮฌ | 109 | 5029 | 2044 | +146.0% | High Premium |
| ฮฮฑฮฒฮฌฮปฮฑ | 6 | 2310 | 942 | +145.3% | High Premium |
| ฮฃฮฮฮฮฮฮฮฮฃ | 4 | 1617 | 662 | +144.0% | High Premium |
| ฮฮฮฅฮคฮกฮฮฮ-ฮ ฮฮกฮฮงฮฉฮกฮ | 12 | 3096 | 1271 | +143.7% | High Premium |
| ฮ ฮฮฮฮฮฮ | 6 | 2935 | 1208 | +142.9% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฮฮฉ | 23 | 3008 | 1239 | +142.7% | High Premium |
| ฮฮฌฯฮท - ฮฮฌฯฮบฮนฮถฮฑ | 40 | 4596 | 1896 | +142.4% | High Premium |
| ฮฮกฮฮ ฮฮคฮฃฮฉฮฮ | 6 | 2776 | 1150 | +141.4% | High Premium |
| ฮ ฮฮฮฮงฮฮ | 3 | 1809 | 750 | +141.2% | High Premium |
| ฮฮฮฅฮ ฮฮฮ | 8 | 2955 | 1238 | +138.8% | High Premium |
| ฮคฮฮฮฮฅ | 3 | 1432 | 600 | +138.7% | High Premium |
| ฮฮฮ ฮฮฮฮกฮ | 3 | 3278 | 1375 | +138.3% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฮฅ | 14 | 4783 | 2011 | +137.9% | High Premium |
| ฮฮฅฮฮฮฮกฮฅฮฃฮฮฃ - ฮ ฮฮฅฮฮฮฃ | 4 | 3582 | 1512 | +136.9% | High Premium |
| ฮ ฮฑฮปฮฑฮนฯ ฮจฯ ฯฮนฮบฯ | 12 | 7403 | 3158 | +134.4% | High Premium |
| ฮฮฮฃฮฃฮฮฮฮฮฮฮ | 84 | 3138 | 1352 | +132.1% | High Premium |
| ฮฮตฯฯ | 5 | 4478 | 1940 | +130.8% | High Premium |
| ฮฃฮฮฮฮฮฮฮ | 18 | 1711 | 742 | +130.7% | High Premium |
| ฮฮธฮฎฮฝฮฑ - ฮฯฯฮนฮฑ ฮ ฯฮฟฮฌฯฯฮนฮฑ | 94 | 5316 | 2306 | +130.5% | High Premium |
| ฮ ฮฮฮฮฮฮฮฃ | 4 | 2852 | 1238 | +130.5% | High Premium |
| ฮฯฯฮตฮผฮนฯ | 4 | 1755 | 762 | +130.2% | High Premium |
| ฮงฮฑฯฮนฮปฮฌฮฟฯ | 9 | 2988 | 1300 | +129.8% | High Premium |
| ฮฮปฮนฮฟฮฝ | 5 | 2963 | 1290 | +129.7% | High Premium |
| ฮฮฮ ฮฮฉฮฮฮ | 34 | 3187 | 1395 | +128.5% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฉฮ ฮ | 26 | 2949 | 1294 | +127.8% | High Premium |
| ฮฮณฮฏฮฑ ฮ ฮฑฯฮฑฯฮบฮตฯ ฮฎ | 45 | 4089 | 1800 | +127.2% | High Premium |
| ฮงฮฮฮฮฮฮ | 3 | 2121 | 933 | +127.2% | High Premium |
| ฮฮฑฮปฮปฮนฮธฮญฮฑ | 116 | 3099 | 1365 | +127.0% | High Premium |
| ฮฮปฯ ฯฮฌฮดฮฑ | 463 | 6132 | 2706 | +126.7% | High Premium |
| ฮฮฑฮปฮปฮฏฯฮฟฮปฮท โ ฮฆฯฮตฮฑฯฯฯฮดฮฑ | 16 | 4107 | 1816 | +126.2% | High Premium |
| ฮคฯฮนฮฑฮฝฮดฯฮฏฮฑ - ฮฯฮพฮฑ - ฮฯฯ ฮฟฮฝฮญฯฮน | 4 | 3201 | 1416 | +126.0% | High Premium |
| ฮฮธฮฎฮฝฮฑ - ฮฯฯฮตฮนฮฑ ฮ ฯฮฟฮฌฯฯฮนฮฑ | 46 | 4528 | 2011 | +125.2% | High Premium |
| ฮฮฑฯฯฮญฮปฮปฮฑ - ฮ ฮฑฯฮฑฮปฮนฮผฮฌฮฝฮน | 29 | 4028 | 1807 | +122.9% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฮฮฮฮฃ | 23 | 3004 | 1350 | +122.5% | High Premium |
| ฮฆฮฮฮฮฮฮฮฃ - ฮจฮฅฮงฮฮฮฮฅ | 4 | 4616 | 2075 | +122.5% | High Premium |
| ฮฮกฮคฮฮฮฮฮ (ฮฮฮฅฮคฮฃฮ) | 14 | 2097 | 943 | +122.4% | High Premium |
| ฮฯฮฟฯฮผฮฟฯ | 3 | 1927 | 867 | +122.4% | High Premium |
| ฮฮญฮฝฯฯฮฟ ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮทฯ | 87 | 3415 | 1540 | +121.7% | High Premium |
| ฮฮพฮฌฯฯฮตฮนฮฑ | 43 | 4712 | 2129 | +121.3% | High Premium |
| ฮฮฮฮคฮฮฮฮฮ ฮฮคฮคฮฮฮ | 30 | 3057 | 1382 | +121.2% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฅ ฮฮฮฮฮคฮกฮฮฮฅ | 21 | 3963 | 1814 | +118.4% | High Premium |
| ฮฮฌฯฮท-ฮฮฌฯฮบฮนฮถฮฑ | 21 | 4556 | 2087 | +118.3% | High Premium |
| ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท | 278 | 2986 | 1369 | +118.1% | High Premium |
| ฮฮนฮณฮฌฮปฮตฯ | 5 | 2762 | 1270 | +117.5% | High Premium |
| ฮฮตฯฮฑฯฯฮฏฮฝฮน | 13 | 2406 | 1108 | +117.2% | High Premium |
| ฮฮญฮฝฯฯฮฟ | 9 | 3542 | 1633 | +116.8% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮคฮฃฮ | 35 | 3397 | 1570 | +116.4% | High Premium |
| ฮฮฮฆฮฮฮฃ - ฮฅฮฮฮคฮคฮฮฅ | 5 | 3688 | 1710 | +115.7% | High Premium |
| ฮ ฮฟฮปฯฮณฯฮฝฮฟ | 6 | 2925 | 1358 | +115.4% | High Premium |
| ฮคฮฟฯฮผฯฮฑ | 25 | 2926 | 1361 | +115.0% | High Premium |
| ฮฮญฮฑ ฮฯฮฝฮฏฮฑ | 13 | 3025 | 1410 | +114.6% | High Premium |
| ฮฮกฮฉฮ ฮฮฮฃ | 4 | 2410 | 1125 | +114.2% | High Premium |
| ฮ ฮฮฮฮฮฮฮฃ | 8 | 3045 | 1425 | +113.7% | High Premium |
| ฮฃฮตฯฯฮปฮนฮฑ | 16 | 2344 | 1100 | +113.1% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฮฮฮฮฅ - ฮฮกฮฮฅฮกฮฮฅฮ ฮฮฮฮฃ | 10 | 4592 | 2155 | +113.1% | High Premium |
| ฮฯฯฮฟฯฮนฮบฯ ฮฮญฮฝฯฯฮฟ | 7 | 5417 | 2557 | +111.8% | High Premium |
| ฮฮบฮฌฮถฮน | 30 | 3804 | 1802 | +111.1% | High Premium |
| ฮฃฮฮฮคฮฮกฮฮฮ | 6 | 5415 | 2567 | +111.0% | High Premium |
| ฮฮฌฯฮฝฮท ฮฯฯฮนฮบฮฎฯ | 3 | 4001 | 1900 | +110.6% | High Premium |
| ฮฅฮผฮทฯฯฯฯ | 5 | 2865 | 1370 | +109.1% | High Premium |
| ฮฮณฮนฮฟฯ ฮฮปฮตฯ ฮธฮญฯฮนฮฟฯ | 7 | 2722 | 1307 | +108.3% | High Premium |
| ฮ ฮตฮนฯฮฑฮนฮฌฯ (ฮฮฑฯฯฮญฮปฮฑ (ฮ ฯฮฟฯฮฎฯฮทฯ ฮฮปฮฏฮฑฯ)) | 11 | 3623 | 1746 | +107.6% | High Premium |
| ฮฮบฯฮถฮท | 28 | 2796 | 1361 | +105.5% | High Premium |
| ฮ ฮตฯฮบฮท | 14 | 4506 | 2196 | +105.2% | High Premium |
| ฮฮตฮปฮฏฯฯฮนฮฑ | 21 | 3446 | 1681 | +105.0% | High Premium |
| ฮฮผฯฮตฮปฯฮบฮทฯฮฟฮน | 46 | 3209 | 1568 | +104.6% | High Premium |
| ฮฯฮณฯ ฯฮฟฯฯฮฟฮปฮท | 31 | 4309 | 2106 | +104.6% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮจฮฮฃ | 3 | 2176 | 1067 | +104.0% | High Premium |
| ฮ ฮตฮนฯฮฑฯฮบฮฎ - ฮงฮฑฯฮถฮทฮบฯ ฯฮนฮฌฮบฮตฮนฮฟ | 19 | 3866 | 1900 | +103.5% | High Premium |
| ฮ ฮฮฮคฮฮฮฮฃ | 9 | 3599 | 1778 | +102.4% | High Premium |
| ฮฮฑฯฮฟฯฯฮน | 327 | 4118 | 2036 | +102.3% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฮคฮ | 5 | 1576 | 780 | +102.1% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฮฮกฮฮ | 10 | 3037 | 1505 | +101.8% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฮฮ ฮฮฅฮฮ | 22 | 2602 | 1296 | +100.8% | High Premium |
| ฮ ฮฅฮฮฮฮ | 35 | 3222 | 1605 | +100.7% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮคฮฃฮฮฮฅ | 12 | 3186 | 1592 | +100.2% | High Premium |
| ฮฯฮปฮฟฯ | 4 | 2199 | 1100 | +99.9% | High Premium |
| ฮ ฮตฮฝฯฮญฮปฮท | 9 | 3580 | 1801 | +98.8% | High Premium |
| ฮคฮฮฅฮกฮฮฃ | 7 | 2277 | 1145 | +98.8% | High Premium |
| 64007 | 3 | 1756 | 883 | +98.8% | High Premium |
| ฮฃฮฮกฮฉฮฮฮฮฮฅ | 8 | 3030 | 1525 | +98.7% | High Premium |
| ฮฃฮคฮฮฅฮกฮฮฅฮ ฮฮฮ | 4 | 2035 | 1025 | +98.5% | High Premium |
| ฮฯฮฌฮบฮปฮตฮนฮฟ | 23 | 2692 | 1356 | +98.4% | High Premium |
| ฮ ฮฑฮปฮฑฮนฯ ฮฆฮฌฮปฮทฯฮฟ | 81 | 4537 | 2296 | +97.6% | High Premium |
| ฮฮฌฯฮฝฮท | 14 | 3540 | 1793 | +97.4% | High Premium |
| ฮฮฑฮนฯฮฑฯฮนฮฑฮฝฮฎ | 10 | 2725 | 1381 | +97.3% | High Premium |
| ฮฮกฮฮฮฮฮฮฮฅ | 19 | 2824 | 1434 | +96.9% | High Premium |
| ฮ ฮตฮนฯฮฑฮนฮฌฯ | 269 | 3037 | 1545 | +96.6% | High Premium |
| 25 | 1988 | 1012 | +96.5% | High Premium | |
| ฮฮกฮฮฮฮฃฮฃฮฮฉฮ | 8 | 4322 | 2200 | +96.5% | High Premium |
| ฮฮฮคฮฮฮฮกฮฆฮฉฮฃฮฮฉฮฃ | 6 | 3127 | 1600 | +95.4% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฮฃ | 3 | 2051 | 1050 | +95.3% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฮฮ ฮฮฅฮฮฮฅ ฮฮฮฃฮฮฮฮฮฮฃ | 9 | 2636 | 1356 | +94.4% | High Premium |
| ฮฮฮฮฃ ฮฃฮฮฅฮกฮฮฮฃ | 16 | 3631 | 1872 | +94.0% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฮฮฮฃ | 19 | 2665 | 1375 | +93.8% | High Premium |
| ฮฮญฮฑ ฮฯฯ ฮธฯฮฑฮฏฮฑ | 32 | 4053 | 2094 | +93.5% | High Premium |
| ฮฮฅฮกฮฉฮฮฮฃ | 11 | 3053 | 1591 | +91.9% | High Premium |
| ฮฮฟฮปฯฮฝฯฯ | 19 | 2211 | 1153 | +91.7% | High Premium |
| ฮ ฮฑฮฝฯฯฮฑฮผฮฑ | 3 | 2534 | 1333 | +90.0% | High Premium |
| ฮฮฉฮฮกฮฮฆฮฮฅ | 15 | 3592 | 1900 | +89.1% | High Premium |
| ฮฮฮฃฮฃฮฮฮฮฮฮฮฮฃ | 15 | 2300 | 1217 | +89.0% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฅ | 9 | 2500 | 1328 | +88.3% | High Premium |
| ฮฮฮฮกฮฮฅฮฃฮฮฮฅ | 7 | 3751 | 1993 | +88.2% | High Premium |
| ฮ ฮฮฮกฮฮฮฮฃ | 80 | 2904 | 1544 | +88.1% | High Premium |
| ฮฯฮนฮปฮฎฯฯฮนฮฑ | 35 | 4131 | 2210 | +86.9% | High Premium |
| ฮฮฮฮฅฮฮฮ | 14 | 2163 | 1164 | +85.8% | High Premium |
| ฮฃฮฮกฮฮฆฮฮฃ | 3 | 2236 | 1204 | +85.7% | High Premium |
| ฮฮฮฅฮฆฮฮฮฮฃ | 43 | 5305 | 2858 | +85.6% | High Premium |
| ฮฮฝฯ ฮ ฮฑฯฮฎฯฮนฮฑ | 11 | 2688 | 1450 | +85.4% | High Premium |
| ฮฮญฮฑ ฮฃฮผฯฯฮฝฮท | 70 | 3466 | 1876 | +84.8% | High Premium |
| ฮฮฮฅฮฮ ฮฮฮกฮ | 8 | 2604 | 1412 | +84.4% | High Premium |
| ฮฮฮฃฮคฮฮฮ | 8 | 2989 | 1625 | +84.0% | High Premium |
| ฮฮฟฯฮปฮณฮฑฯฮท - ฮฯฮตฯฯ - ฮฮฑฯฯฮฏฮฟฯ | 21 | 2662 | 1448 | +83.9% | High Premium |
| ฮฮฮคฮฅฮฮ | 4 | 1814 | 988 | +83.7% | High Premium |
| ฮฮตฯฯฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท - ฮฮฎฮผฮฟฯ | 17 | 2631 | 1435 | +83.3% | High Premium |
| ฮฮฮฅฮกฮฮฉฮคฮฮฮฮฃ | 8 | 1988 | 1088 | +82.8% | High Premium |
| ฮฮฟฯฯฮฌฯฮฟ | 4 | 3564 | 1950 | +82.8% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฮ ฮฮฮฅฮกฮฮ | 5 | 1588 | 870 | +82.6% | High Premium |
| ฮฮญฮฝฯฯฮฟ - ฮฮนฮผฮฌฮฝฮน | 21 | 3057 | 1679 | +82.1% | High Premium |
| ฮฯฮฟฯฮนฮฌ | 12 | 3250 | 1784 | +82.1% | High Premium |
| ฮฮฝฮฌฮปฮทฯฮท - ฮฯฯฯฯฮฑฯฮท - ฮฮญฮฑ ฮ ฮฑฯฮฑฮปฮฏฮฑ | 22 | 2621 | 1455 | +80.2% | High Premium |
| ฮฯฯฯฮฝฮฑฯ | 36 | 3046 | 1694 | +79.8% | High Premium |
| ฮ ฮฮกฮฮฮ | 14 | 2023 | 1125 | +79.8% | High Premium |
| ฮงฮฮฮฮฮฮกฮฮฮฅ | 21 | 3493 | 1948 | +79.3% | High Premium |
| ฮฮฅฮฮฮฮฮฃฮคฮกฮ | 11 | 2031 | 1136 | +78.7% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฮคฮฃฮฮฮ | 25 | 2022 | 1134 | +78.3% | High Premium |
| ฮ ฮฮคฮกฮ | 32 | 1980 | 1117 | +77.2% | High Premium |
| ฮฮฮฮฃ ฮฮฉฮฮฮฮฃ | 9 | 2462 | 1394 | +76.5% | High Premium |
| ฮฮคฮฮ | 7 | 1487 | 843 | +76.4% | High Premium |
| ฮฮทฯฮฟฮบฯฮฎฮฝฮท - ฮ ฮฑฮฝฮฑฮณฮฏฮฑ ฮฆฮฑฮฝฮตฯฯฮผฮญฮฝฮท | 4 | 1719 | 975 | +76.3% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฅฮ ฮฮฮฮฉฮฃ | 10 | 2537 | 1445 | +75.6% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฅฮฮฮฮฮฮฅ | 12 | 2213 | 1271 | +74.1% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฃ ฮ ฮฮกฮฮฃฮฮฮฅฮฮฃ | 15 | 3302 | 1900 | +73.8% | High Premium |
| ฮงฮฑฮปฮฌฮฝฮดฯฮน | 51 | 3491 | 2017 | +73.1% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฅ - ฮฮฮงฮฮฃ | 5 | 1894 | 1100 | +72.2% | High Premium |
| ฮฆฮนฮปฮฟฮธฮญฮท | 9 | 6094 | 3541 | +72.1% | High Premium |
| ฮฮฮฆฮฮฃฮฮฮฃ | 15 | 2842 | 1653 | +71.9% | High Premium |
| ฮฮฑฮปฮฌฯฯฮน | 6 | 2698 | 1575 | +71.3% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฃ ฮฮฉฮฮฮฮฮฃ ฮกฮฮฮคฮฮฃ | 4 | 2114 | 1238 | +70.8% | High Premium |
| ฮฃฮ ฮฮคฮฉฮ - ฮฮกฮคฮฮฮฮฮฮฃ | 5 | 1902 | 1120 | +69.8% | High Premium |
| ฮฮฑฯฮดฮฌฯฮทฯ - ฮฮฑฯฮฑฮฝฯฮบฮทฯฮฟฮน | 6 | 2325 | 1370 | +69.7% | High Premium |
| ฮ ฮฮกฮฮฃฮคฮฮกฮ | 36 | 2353 | 1390 | +69.3% | High Premium |
| ฮฮฑฮปฮฑฮผฮฑฯฮนฮฌ | 8 | 2879 | 1700 | +69.3% | High Premium |
| ฮงฮฟฮปฮฑฯฮณฯฯ | 18 | 3486 | 2064 | +68.9% | High Premium |
| ฮกฮฮฆฮฮฮฮฃ - ฮ ฮฮฮฮกฮฮฮฮฅ | 6 | 3533 | 2098 | +68.4% | High Premium |
| ฮฮฟฯ ฮปฮนฮฑฮณฮผฮญฮฝฮท | 20 | 7718 | 4589 | +68.2% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฮฮฉฮฮฮฃ | 6 | 2067 | 1242 | +66.4% | High Premium |
| ฮฮธฮฎฮฝฮฑ | 343 | 2902 | 1751 | +65.7% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮ | 18 | 2172 | 1311 | +65.7% | High Premium |
| ฮฮฝฯ ฮ ฯฮปฮท | 4 | 2305 | 1391 | +65.7% | High Premium |
| ฮฆฮฅฮฮฮฃ | 7 | 1500 | 907 | +65.4% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฮคฮฮ | 12 | 2142 | 1296 | +65.3% | High Premium |
| ฮกฮฑฯฮฎฮฝฮฑ | 3 | 2644 | 1600 | +65.2% | High Premium |
| ฮฮกฮฮฮฮฮฮ ฮฮกฮฮคฮฮฃ | 32 | 2353 | 1427 | +64.9% | High Premium |
| ฮฮฮคฮฮฮฮกฮฆฮฉฮฃฮ | 12 | 2591 | 1571 | +64.9% | High Premium |
| ฮ ฮฮคฮกฮฮฉฮ | 11 | 2038 | 1237 | +64.8% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฃ ฮฮฮฮฮฮฃฮฮฮฃ | 7 | 928 | 564 | +64.5% | High Premium |
| ฮฃฮนฮธฯฮฝฮฏฮฑ | 4 | 1994 | 1212 | +64.4% | High Premium |
| ฮฮงฮฮกฮฮฮฃ ฮฮฮฮฮฮ | 20 | 1804 | 1102 | +63.7% | High Premium |
| ฮฮฮกฮคฮฅฮฮ | 6 | 1170 | 717 | +63.3% | High Premium |
| ฮฮฮฮ | 3 | 1550 | 950 | +63.2% | High Premium |
| ฮฮฑฮผฮฏฮฝฮนฮฑ โ ฮ ฮฑฮปฮฑฮนฮฌ ฮฮฟฮบฮบฮนฮฝฮนฮฌ | 19 | 2658 | 1630 | +63.0% | High Premium |
| ฮฮฟฯ ฮบฮฌฮบฮน - ฮฮฑฮบฯฯ ฮณฮนฮฌฮฝฮฝฮท | 8 | 3758 | 2309 | +62.8% | High Premium |
| ฮฮฮฃฮฃฮฮคฮฮฮ | 3 | 1437 | 883 | +62.7% | High Premium |
| ฮฮฮฮกฮฮฃ | 6 | 2374 | 1477 | +60.8% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฮคฮฃฮฮฮฮฮฅ - ฮฮกฮฮ ฮฮคฮฃฮฉฮฮฮฃ | 10 | 1760 | 1095 | +60.7% | High Premium |
| ฮ ฮฑฯฮฌฮณฮฟฯ | 6 | 3330 | 2083 | +59.9% | High Premium |
| ฮฮญฮฝฯฯฮฟ ฮฮธฮฎฮฝฮฑฯ | 8 | 2794 | 1750 | +59.6% | High Premium |
| ฮฮฮฅฮกฮฮฃฮ | 3 | 1660 | 1050 | +58.1% | High Premium |
| ฮฮญฮฟฯ ฮฯฯฮผฮฟฯ | 31 | 2873 | 1826 | +57.3% | High Premium |
| ฮฮฮกฮฅฮฮฮฮฮฮฃ | 26 | 1978 | 1258 | +57.2% | High Premium |
| ฮฮธฮฎฮฝฮฑ - ฮฮญฮฝฯฯฮฟ | 132 | 3116 | 1984 | +57.0% | High Premium |
| ฮ ฮฮกฮฮฃฮคฮฮกฮฮฮฅ | 23 | 2290 | 1463 | +56.5% | High Premium |
| ฮฮฟฯ ฮบฮฌฮบฮน | 11 | 4431 | 2832 | +56.5% | High Premium |
| ฮกฮฮฆฮฮฮ | 8 | 2380 | 1525 | +56.1% | High Premium |
| ฮ ฮฑฮณฮบฯฮฌฯฮน | 37 | 3157 | 2027 | +55.7% | High Premium |
| ฮฮฮ ฮ ฮฮฮฮคฮฮ | 7 | 1506 | 971 | +55.1% | High Premium |
| ฮฮฏฮบฮฑฮนฮฑ | 7 | 2077 | 1343 | +54.7% | High Premium |
| ฮงฮฮชฮฮฮกฮ | 10 | 2587 | 1675 | +54.5% | High Premium |
| ฮ ฮฮฮฮฮฮฅ ฮฆฮฮฮฮกฮฮฅ | 17 | 3569 | 2312 | +54.4% | High Premium |
| ฮงฮฮกฮฃฮฮฮฮฃฮฮฅ | 3 | 1822 | 1183 | +54.0% | High Premium |
| ฮ ฮตฯฯฮฌฮปฯฮฝฮฑ | 16 | 2953 | 1931 | +52.9% | High Premium |
| ฮ ฮฮฮฮกฮฮฮ | 6 | 2711 | 1783 | +52.0% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฮฮฉฮ | 177 | 2614 | 1729 | +51.2% | High Premium |
| ฮ ฮฑฯฮฎฯฮนฮฑ | 21 | 1970 | 1305 | +51.0% | High Premium |
| ฮฮญฮฟ ฮจฯ ฯฮนฮบฯ | 12 | 3975 | 2636 | +50.8% | High Premium |
| ฮฮฮฃฮงฮฮคฮ | 4 | 3091 | 2050 | +50.8% | High Premium |
| ฮฮฮฮฮฮ | 30 | 2001 | 1330 | +50.5% | High Premium |
