Άνω Γλυφάδα · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 18:03
| Διεύθυνση | Άνω Γλυφάδα (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Άνω Γλυφάδα |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8798545, 23.7637628 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | ΙΓ1 |
| Τιμή ζώνης | €2,550/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €355,358 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.52× +52.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €46,872 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €653 |
| ↳ Κύριος χώρος | €725.29 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 55.3 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | — | 17.3 |
| Location | 42.0 | 16.0 |
| Condition | 62.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 83.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (27,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (18,900€/έτος) | ❌ Golden Visa: Χρειάζεται ≥ €800,000 (τώρα €540,000) | Έξοδα: ~€46,872 | ΕΝΦΙΑ: ~€626/έτος