Καστέλλα · Καστέλλα - Πασαλιμάνι
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 03:24
| Διεύθυνση | Καστέλλα (Καστέλλα - Πασαλιμάνι) |
| Περιοχή | Καστέλλα |
| Δήμος | Καστέλλα - Πασαλιμάνι |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.9406488, 23.6558891 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Η |
| Τιμή ζώνης | €1,800/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €405,648 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.73× +73.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €60,760 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €1,170 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,169.68 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 43.5 | 29.3 |
| Yield | 36.0 | 26.7 |
| Market Position | 50.0 | 17.3 |
| Location | 32.0 | 16.0 |
| Condition | 40.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (21,000€/έτος) | LTR: ~2.5% (17,500€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€60,760 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,287/έτος