Πολιτεία · Κηφισιά
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 03:23
| Διεύθυνση | Πολιτεία (Κηφισιά) |
| Περιοχή | Πολιτεία |
| Δήμος | Κηφισιά |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 38.8180121, 22.7237901 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €2,517/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €324,119 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 3.39× +239.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €95,480 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €603 |
| ↳ Κύριος χώρος | €670.21 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 49.4 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 52.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~4.0% (44,000€/έτος) | LTR: ~2.8% (30,800€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€95,480 | ΕΝΦΙΑ: ~€2,924/έτος