Άνω Γλυφάδα · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 02:29
| Διεύθυνση | Άνω Γλυφάδα (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Άνω Γλυφάδα |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8798545, 23.7637628 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | ΙΓ1 |
| Τιμή ζώνης | €2,550/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €614,040 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.29× +29.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €68,572 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €1,441 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,363.50 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €9.09 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 70.6 | 29.3 |
| Yield | 49.4 | 26.7 |
| Market Position | 93.8 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 58.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~4.0% (31,600€/έτος) | LTR: ~2.8% (22,120€/έτος) | ❌ Golden Visa: Χρειάζεται ≥ €800,000 (τώρα €790,000) | Έξοδα: ~€68,572 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,258/έτος