Πολιτεία · Κηφισιά
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 14:29
| Διεύθυνση | Πολιτεία (Κηφισιά) |
| Περιοχή | Πολιτεία |
| Δήμος | Κηφισιά |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 38.8180121, 22.7237901 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €2,517/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €478,431 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 3.03× +203.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €124,110 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €1,091 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,090.80 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 49.4 | 26.7 |
| Market Position | 16.7 | 17.3 |
| Location | 85.0 | 16.0 |
| Condition | 45.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~4.0% (58,000€/έτος) | LTR: ~2.8% (40,600€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€124,110 | ΕΝΦΙΑ: ~€3,293/έτος