Κέντρο · Κηφισιά
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 14:28
| Διεύθυνση | Κέντρο (Κηφισιά) |
| Περιοχή | Κέντρο |
| Δήμος | Κηφισιά |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 38.0736082, 23.8082244 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Ι1 |
| Τιμή ζώνης | €1,450/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €194,880 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 3.87× +287.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €65,534 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €362 |
| ↳ Κύριος χώρος | €452.48 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 31.8 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 62.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (37,750€/έτος) | LTR: ~3.5% (26,425€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€65,534 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,351/έτος