Καψάλι
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 23:49
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | Καψάλι |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 36.1444025, 23.00083 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €850/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €102,102 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 7.84× +684.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €69,440 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €303 |
| ↳ Κύριος χώρος | €404.40 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 36.0 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 61.9 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (24,000€/έτος) | LTR: ~2.5% (20,000€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€69,440 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,462/έτος