Καρύνια
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 02:09
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | Καρύνια |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 36.5369756, 22.4222304 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €700/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €222,566 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.92× +192.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €56,420 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €595 |
| ↳ Κύριος χώρος | €743.36 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 11.6 | 29.3 |
| Yield | 32.0 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 28.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (19,500€/έτος) | LTR: ~2.0% (13,000€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€56,420 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,115/έτος