Αθήνα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 19:19
| Διεύθυνση | Παγκράτι |
| Περιοχή | Αθήνα |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | Αθήνα |
| Συντεταγμένες | 37.9689528, 23.7464288 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Η |
| Τιμή ζώνης | €2,300/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €62,560 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.55× +55.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €8,420 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €89 |
| ↳ Κύριος χώρος | €127.06 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 53.3 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 42.1 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 62.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (4,850€/έτος) | LTR: ~3.5% (3,395€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 34 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€8,420 | ΕΝΦΙΑ: ~€89/έτος