ΚΕΡΑΤΕΑ
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 22:56
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | ΚΕΡΑΤΕΑ |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.7992278, 24.0329093 |
| Πηγή αγγελίας | GoldenHome.gr |
| Ζώνη | Δ |
| Τιμή ζώνης | €1,300/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €211,630 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.03× +103.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €127,625 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €551 |
| ↳ Κύριος χώρος | €682.11 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €6.79 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 29.4 | 29.3 |
| Yield | 32.0 | 26.7 |
| Market Position | 20.0 | 17.3 |
| Location | 28.0 | 16.0 |
| Condition | 83.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (12,900€/έτος) | LTR: ~2.0% (8,600€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€127,625 | ΕΝΦΙΑ: ~€696/έτος