ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 02:08
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.92009230967414, 24.006840012133804 |
| Πηγή αγγελίας | GoldenHome.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €700/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €174,090 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 8.62× +762.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
| ΚΑΕΚ | 05088??85003 Άνοιγμα στο maps.ktimatologio.gr ↗ |
| Έκταση γεωτεμαχίου | 83640 m² |
| Τύπος αντιστοίχισης | point_in_polygon |
| Έλεγχος έκτασης | — |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Ενδεικτικά στοιχεία από τα ανοιχτά δεδομένα του Ελληνικού Κτηματολογίου (data.gov.gr) — χωρίς νομική ισχύ. Απαιτείται επίσημο κτηματολογικό φύλλο/διάγραμμα για νομικό έλεγχο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €127,700 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €597 |
| ↳ Κύριος χώρος | €742.35 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €4.24 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 32.0 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 28.0 | 16.0 |
| Condition | 73.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (45,000€/έτος) | LTR: ~2.0% (30,000€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€127,700 | ΕΝΦΙΑ: ~€19,498/έτος