Ελιά
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 23:49
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | Ελιά |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 38.3867672, 22.1121404 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Β |
| Τιμή ζώνης | €950/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €282,150 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 12.40× +1140.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €271,300 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €901 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,060.50 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 36.0 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 40.0 | 16.0 |
| Condition | 95.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (105,000€/έτος) | LTR: ~2.5% (87,500€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€271,300 | ΕΝΦΙΑ: ~€5,890/έτος