Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 13:25
| Διεύθυνση | Αιξωνή |
| Περιοχή | Γλυφάδα |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8567975, 23.7722631 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Ι |
| Τιμή ζώνης | €2,700/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €294,368 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 3.36× +236.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €85,932 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €666 |
| ↳ Κύριος χώρος | €772.65 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €11.36 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 37.7 | 17.3 |
| Location | 97.6 | 16.0 |
| Condition | 72.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (49,500€/έτος) | LTR: ~3.5% (34,650€/έτος) | ✅ Golden Visa (800k) | Έξοδα: ~€85,932 | ΕΝΦΙΑ: ~€2,192/έτος