ΚΕΡΑΤΕΑ
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 02:09
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | ΚΕΡΑΤΕΑ |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8400575, 24.0452871 |
| Πηγή αγγελίας | GoldenHome.gr |
| Ζώνη | Δ |
| Τιμή ζώνης | €1,300/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €110,474 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 4.53× +353.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | medium |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | medium |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €43,400 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €305 |
| ↳ Κύριος χώρος | €395.92 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €11.31 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 32.0 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 20.0 | 16.0 |
| Condition | 63.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (15,000€/έτος) | LTR: ~2.0% (10,000€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€43,400 | ΕΝΦΙΑ: ~€534/έτος