Τολό
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 21:48
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | Τολό |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.5211393, 22.8597875 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €700/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €222,180 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 5.81× +481.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €111,972 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €534 |
| ↳ Κύριος χώρος | €666.60 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €1.01 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 32.0 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 87.9 | 16.0 |
| Condition | 55.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (38,700€/έτος) | LTR: ~2.0% (25,800€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€111,972 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,836/έτος