Γκολφ · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 18:03
| Διεύθυνση | Γκολφ (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Γκολφ |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8729775, 23.7460523 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €3,008/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €360,816 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.64× +64.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €51,212 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €949 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,054.38 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 48.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | — | 17.3 |
| Location | 42.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 72.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (29,500€/έτος) | LTR: ~3.5% (20,650€/έτος) | ❌ Golden Visa: Χρειάζεται ≥ €800,000 (τώρα €590,000) | Έξοδα: ~€51,212 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,107/έτος