Κάτω Γλυφάδα · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 02:07
| Διεύθυνση | Κάτω Γλυφάδα (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Κάτω Γλυφάδα |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8615966, 23.7545902 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Γ |
| Τιμή ζώνης | €3,200/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €386,669 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.95× +195.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €98,952 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €956 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,062.13 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 11.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 42.0 | 16.0 |
| Condition | 45.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (57,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (39,900€/έτος) | ✅ Golden Visa (800k) | Έξοδα: ~€98,952 | ΕΝΦΙΑ: ~€2,717/έτος