Γκολφ · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 01:18
| Διεύθυνση | Γκολφ (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Γκολφ |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8729775, 23.7460523 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €3,008/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €145,918 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 3.43× +243.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €43,400 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €448 |
| ↳ Κύριος χώρος | €596.96 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 30.8 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 57.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (25,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (17,500€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 77 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€43,400 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,053/έτος