Άνω Γλυφάδα · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 19:15
| Διεύθυνση | Άνω Γλυφάδα (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Άνω Γλυφάδα |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8798545, 23.7637628 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | ΙΓ1 |
| Τιμή ζώνης | €2,550/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €300,737 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.56× +56.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €40,796 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €638 |
| ↳ Κύριος χώρος | €709.02 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 52.7 | 29.3 |
| Yield | 49.4 | 26.7 |
| Market Position | 87.5 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 54.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~4.0% (18,800€/έτος) | LTR: ~2.8% (13,160€/έτος) | ❌ Golden Visa: Χρειάζεται ≥ €800,000 (τώρα €470,000) | Έξοδα: ~€40,796 | ΕΝΦΙΑ: ~€595/έτος