Κάτω Γλυφάδα · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 02:09
| Διεύθυνση | Κάτω Γλυφάδα (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Κάτω Γλυφάδα |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8615966, 23.7545902 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Γ |
| Τιμή ζώνης | €3,200/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €128,000 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.73× +173.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €30,380 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €288 |
| ↳ Κύριος χώρος | €383.80 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 15.4 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 29.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (17,500€/έτος) | LTR: ~3.5% (12,250€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 50 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€30,380 | ΕΝΦΙΑ: ~€609/έτος