Γλυφάδα · Αθήνα - Νότια Προάστια
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 22:55
| Διεύθυνση | Γλυφάδα (Αθήνα - Νότια Προάστια) |
| Περιοχή | Γλυφάδα |
| Δήμος | Αθήνα - Νότια Προάστια |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8615966, 23.7545902 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Γ |
| Τιμή ζώνης | €3,200/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €192,000 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.55× +155.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €42,445 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €461 |
| ↳ Κύριος χώρος | €575.70 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 19.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 95.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (24,450€/έτος) | LTR: ~3.5% (17,115€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 60 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€42,445 | ΕΝΦΙΑ: ~€982/έτος