Γλυφάδα · Αθήνα - Νότια Προάστια
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 23:48
| Διεύθυνση | Γλυφάδα (Αθήνα - Νότια Προάστια) |
| Περιοχή | Γλυφάδα |
| Δήμος | Αθήνα - Νότια Προάστια |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8615966, 23.7545902 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Γ |
| Τιμή ζώνης | €3,200/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €160,512 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.41× +141.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €33,570 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €354 |
| ↳ Κύριος χώρος | €441.91 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 21.8 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 20.2 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 45.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (19,338€/έτος) | LTR: ~3.5% (13,536€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 57 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€33,570 | ΕΝΦΙΑ: ~€701/έτος