Γλυφάδα · Αθήνα - Νότια Προάστια
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 13:19
| Διεύθυνση | Γλυφάδα (Αθήνα - Νότια Προάστια) |
| Περιοχή | Γλυφάδα |
| Δήμος | Αθήνα - Νότια Προάστια |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8615966, 23.7545902 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Γ |
| Τιμή ζώνης | €3,200/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €378,470 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.56× +56.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €51,212 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €893 |
| ↳ Κύριος χώρος | €992.35 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 52.7 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 64.1 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (29,500€/έτος) | LTR: ~3.5% (20,650€/έτος) | ❌ Golden Visa: Χρειάζεται ≥ €800,000 (τώρα €590,000) | Έξοδα: ~€51,212 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,042/έτος