Άνω Γλυφάδα · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 02:29
| Διεύθυνση | Άνω Γλυφάδα (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Άνω Γλυφάδα |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8798545, 23.7637628 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | ΙΓ1 |
| Τιμή ζώνης | €2,550/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €259,423 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.43× +43.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €32,116 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €599 |
| ↳ Κύριος χώρος | €702.34 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €2.30 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 61.3 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 90.9 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 67.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (18,500€/έτος) | LTR: ~3.5% (12,950€/έτος) | ❌ Golden Visa: Χρειάζεται ≥ €800,000 (τώρα €370,000) | Έξοδα: ~€32,116 | ΕΝΦΙΑ: ~€520/έτος