Γλυφάδα · ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Αναφορά δημιουργήθηκε: 16/08/2026 00:58
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | Γλυφάδα |
| Δήμος | ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| Περιφέρεια | Αττική |
| Συντεταγμένες | 37.8615966, 23.7545902 |
| Πηγή αγγελίας | GoldenHome.gr |
| Ζώνη | Γ |
| Τιμή ζώνης | €3,200/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €129,600 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.47× +47.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €56,393 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €324 |
| ↳ Κύριος χώρος | €431.77 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 58.7 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 69.5 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 75.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (9,500€/έτος) | LTR: ~3.5% (6,650€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 45 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€56,393 | ΕΝΦΙΑ: ~€205/έτος