Γκολφ · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 12:13
| Διεύθυνση | Γκολφ (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Γκολφ |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8729775, 23.7460523 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €3,008/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €626,025 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 3.99× +299.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €199,500 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €1,750 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,666.84 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 49.4 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~4.0% (100,000€/έτος) | LTR: ~2.8% (70,000€/έτος) | ✅ Golden Visa (800k) | Έξοδα: ~€199,500 | ΕΝΦΙΑ: ~€4,306/έτος