Άνω Γλυφάδα · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 09:32
| Διεύθυνση | Άνω Γλυφάδα (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Άνω Γλυφάδα |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8798545, 23.7637628 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | ΙΓ1 |
| Τιμή ζώνης | €2,550/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €273,319 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.49× +149.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €59,024 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €453 |
| ↳ Κύριος χώρος | €532.49 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 20.2 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 22.7 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (34,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (23,800€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 116 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€59,024 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,445/έτος