ΣΟΥΝΙΟ
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 23:14
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | ΣΟΥΝΙΟ |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.65746452622862, 24.025384296292106 |
| Πηγή αγγελίας | GoldenHome.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €1,100/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €296,340 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 57.37× +5637.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €4,810,601 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €799 |
| ↳ Κύριος χώρος | €919.10 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €21.21 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 32.0 | 26.7 |
| Market Position | 75.0 | 17.3 |
| Location | 60.0 | 16.0 |
| Condition | 83.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (510,000€/έτος) | LTR: ~2.0% (340,000€/έτος) | ✅ Golden Visa (800k) | Έξοδα: ~€4,810,601 | ΕΝΦΙΑ: ~€6,509/έτος