ΣΟΥΝΙΟ
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 21:48
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | ΣΟΥΝΙΟ |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.65740506979966, 24.02447234521525 |
| Πηγή αγγελίας | GoldenHome.gr |
| Ζώνη | Ε |
| Τιμή ζώνης | €1,000/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €940,900 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 85.02× +8402.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €22,564,001 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €3,212 |
| ↳ Κύριος χώρος | €2,721.95 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €70.70 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 32.0 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 60.2 | 16.0 |
| Condition | 83.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (2,400,000€/έτος) | LTR: ~2.0% (1,600,000€/έτος) | ✅ Golden Visa (800k) | Έξοδα: ~€22,564,001 | ΕΝΦΙΑ: ~€19,276/έτος