Αθήνα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 22:24
| Διεύθυνση | Παγκράτι |
| Περιοχή | Αθήνα |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | Αθήνα |
| Συντεταγμένες | 37.9689528, 23.7464288 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Η |
| Τιμή ζώνης | €2,300/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €206,724 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.72× +72.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €30,814 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €320 |
| ↳ Κύριος χώρος | €399.86 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 44.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 29.6 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (17,750€/έτος) | LTR: ~3.5% (12,425€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 107 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€30,814 | ΕΝΦΙΑ: ~€360/έτος