Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 19:21
| Διεύθυνση | Γκολφ |
| Περιοχή | Γλυφάδα |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8729775, 23.7460523 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €3,008/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €416,909 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 3.36× +236.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €120,520 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €1,163 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,162.91 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (70,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (49,000€/έτος) | ✅ Golden Visa (800k) | Έξοδα: ~€120,520 | ΕΝΦΙΑ: ~€2,945/έτος