Αθήνα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 16/08/2026 05:02
| Διεύθυνση | Νέα Κυψέλη |
| Περιοχή | Αθήνα |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | Αθήνα |
| Συντεταγμένες | 38.0004028, 23.7469632 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | ΣΤ |
| Τιμή ζώνης | €1,650/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €149,952 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.33× +33.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €17,360 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €272 |
| ↳ Κύριος χώρος | €354.49 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €7.62 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 68.0 | 29.3 |
| Yield | 59.8 | 26.7 |
| Market Position | 67.7 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 58.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~4.5% (9,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (7,000€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 93 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€17,360 | ΕΝΦΙΑ: ~€284/έτος