ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΠΕΡΑΧΩΡΑ
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 14:50
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΠΕΡΑΧΩΡΑ |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.9869764, 22.9599924 |
| Πηγή αγγελίας | GoldenHome.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €1,350/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €195,777 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.04× +104.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €34,720 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €534 |
| ↳ Κύριος χώρος | €650.44 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €16.97 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 29.2 | 29.3 |
| Yield | 36.0 | 26.7 |
| Market Position | 50.0 | 17.3 |
| Location | 52.2 | 16.0 |
| Condition | 63.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (12,000€/έτος) | LTR: ~2.5% (10,000€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€34,720 | ΕΝΦΙΑ: ~€585/έτος