Νέα Μάκρη
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 19:19
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | Νέα Μάκρη |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 38.083049, 23.97907 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Ι |
| Τιμή ζώνης | €1,400/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €167,832 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.68× +168.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €39,060 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €322 |
| ↳ Κύριος χώρος | €401.58 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €1.41 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 16.4 | 29.3 |
| Yield | 32.0 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 86.2 | 16.0 |
| Condition | 71.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (13,500€/έτος) | LTR: ~2.0% (9,000€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€39,060 | ΕΝΦΙΑ: ~€541/έτος