Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 16:57
| Διεύθυνση | Κέντρο |
| Περιοχή | Γλυφάδα |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8615966, 23.7545902 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Γ |
| Τιμή ζώνης | €3,200/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €372,890 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.47× +147.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €79,856 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €869 |
| ↳ Κύριος χώρος | €945.84 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €19.38 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 20.6 | 29.3 |
| Yield | 56.2 | 26.7 |
| Market Position | 39.8 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 45.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~4.5% (41,400€/έτος) | LTR: ~3.0% (27,600€/έτος) | ✅ Golden Visa (800k) | Έξοδα: ~€79,856 | ΕΝΦΙΑ: ~€2,319/έτος